Liste: Die größten B2B-Firmen in D-A-CH
Über 100 B2B-Firmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Suchen Sie die größten B2B-Firmen in Deutschland, Österreich oder der Schweiz?
Interessiert Sie
- welcher B2B-Konzern die meisten Follower auf Twitter oder LinkedIN hat?
- welches B2B-Unternehmen die meisten Mitarbeiter hat?
- welche Stadt die meisten der großen B2B-Firmen beheimatet ?
- welches B2B-Unternehmen den größten Umsatz macht?
Welche Unternehmen stehen auf der Liste der B2B-Firmen?
Die aktuelle Liste der größten B2B-Unternehmen umfasst 103 Firmen.
Es sind 12 B2B-Unternehmen aus Österreich, 11 aus der Schweiz und 80 aus Deutschland aufgeführt.
Vertreten sind Unternehmen, die Ihren Umsatz überwiegend business-to-business also mit anderen Firmen oder Institutionen machen. Aus der Versicherungsbranche sind daher die Rück-Versicherungen enthalten. Klassische Banken sind nicht aufgeführt. Unter den B2B-Konzernen sind nach wie vor viele aus den Segmenten Maschinen- und Anlagenbau sowie Chemie und Rohstoffe. Aber auch Immobilienwirtschaft, Software, IT-Dienstleistungen, Flughafenbetreiber oder Lichttechnik.
Wie können Sie die Tabelle mit den B2B-Firmen für sich nutzen?
So nutzen Sie die Tabelle mit den B2B-Firmen optimal
Die Tabelle hat 14 Spalten und 104 Zeilen! So können Sie Sortieren, Navigieren und Suchen:
Sortieren – Durch Klicken auf das oberste Feld einer Spalte sortieren Sie die Tabelle alphabetisch (auf- / absteigend) oder nach Zahlen
Navigieren – Unter der Tabelle ist ein Scrollbalken: navigieren Sie von links nach rechts
Suche – Oben rechts hat die Tabelle ein Suchfeld – wenn Sie gezielt nach einer Firma suchen!
Einträge – Verstellen Sie die Anzahl der Einträge – oben links – z.B. auf 100!
Hier gibt es die Tabelle im Download als PDF oder als Excel-Datei:
Liste der B2B-Unternehmen als PDF-Download und Excel-Tabelle
Mit Internet-Adressen zum Anklicken!
Firma | Firmensitz Ort | Land | Branche | Webseite | Mitarbeiter | Umsatz in Mio | Währung | Twitter-Handle | Twitter Follower | auf Twitter seit | Facebook Abonnenten | Instagram Abonnenten | LinkedIN Follower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aixtron SE | Herzogenrath | D | Maschinenbau, Halbleitertechnik | aixtron.com | 688 | 259.6 | EUR | 5707 | |||||
Aurubis AG - ehemals Norddeutsche Affinerie AG | Hamburg | D | Rohstoffe | aurubis.com | 6853 | 10760 | EUR | @Aurubis_AG | 1215 | 2016-01-01 00:00:00 | 3236 | 1320 | 12331 |
BASF SE | Ludwigshafen am Rhein | D | Chemische Industrie,Öl und Gas | basf.com | 117628 | 59300 | EUR | @BASF | 80698 | 2010-07-01 00:00:00 | 357156 | 1423501 | |
Bayer AG | Leverkusen | D | Arzneimittel,Kunststoff,Pflanzenschutzmittel | bayer.de | 99820 | 35015 | EUR | @Bayer | 175561 | 2010-04-01 00:00:00 | 23678 | 3192120 | |
Bechtle AG | Neckarsulm | D | IT-Dienstleistung | bechtle.com/ | 11487 | 5370 | EUR | @bechtle_ag | 3698 | 2009-10-01 00:00:00 | 7406 | 3212 | 23402 |
Bilfinger SE | Mannheim | D | Dienstleistungen, Bau | bilfinger.com | 34120 | 4330 | EUR | @bilfinger | 4004 | 2009-07-01 00:00:00 | 4468 | 77339 | |
Brenntag AG | Mülheim | D | Chemie | brenntag.com | 17500 | 12800 | EUR | @BrenntagGroup | 1347 | 2017-01-01 00:00:00 | 186 | 142272 | |
Busch SE | Maulburg | D | Vakuumtechnik | buschvacuum.com/ | 3727 | 663 | EUR | 9565 | |||||
Cancom SE | München | D | IT-Dienstleistung | cancom.de/ | 3820 | 1549 | EUR | @CANCOM_SE | 1948 | 2012-01-01 00:00:00 | 5065 | 689 | 9217 |
CompuGroup Medical SE | Koblenz | D | Gesundheitswesen | cgm.com/ | 5627 | 746 | EUR | @CGMeHealth | 2019 | 2015-09-01 00:00:00 | 10 | 6358 | |
Continental AG | Hannover | D | Automobilzulieferer | conti-online.com | 241458 | 50000 | EUR | @Conti_Press | 27901 | 2009-08-01 00:00:00 | 349400 | 14500 | 806967 |
Covestro AG | Leverkusen | D | Chemie | covestro.de | 17201 | 12400 | EUR | @covestro | 1922 | 2013-11-01 00:00:00 | 88230 | 155510 | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | München | D | Unterhaltung, Musik | corporate.eventim.de/ | 3202 | 1400 | EUR | @eventimDE | 96233 | 2009-09-01 00:00:00 | 682665 | 2983 | |
Deutsche Börse AG | Frankfurt am Main | D | Börsen | deutsche-boerse.com | 5964 | 2780 | EUR | @deutscheboerse | 19996 | 2009-10-01 00:00:00 | 11444 | 32075 | |
Deutsche Wohnen SE | Berlin | D | Immobilienwirtschaft | deutsche-wohnen.com | 3549 | 1000 | EUR | @Deutsche_Wohnen | 1682 | 2009-07-01 00:00:00 | 740 | 2066 | |
Deutz AG | Köln | D | Motorenbau | deutz.com/ | 4906 | 1841 | EUR | 8729 | 992 | 11645 | |||
DMG Mori Aktiengesellschaft | Bielefeld | D | Maschinenbau | dmgmori.com | 7245 | 2700 | EUR | @dmgmorieu | 1535 | 2016-08-01 00:00:00 | 42970 | ||
Drägerwerk AG & Co. KGaA | Lübeck | D | Medizin- und Sicherheitstechnik | draeger.com/de_de/Home | 14845 | 2780 | EUR | @DraegerNews | 84482 | 2011-07-01 00:00:00 | 601444 | 2711 | 152109 |
Dürr AG | Stuttgart | D | Maschinen- und Anlagenbau, Automobilzulieferer | durr-group.com/de/ | 16493 | 3920 | EUR | @DuerrAG | 1452 | 2010-01-01 00:00:00 | 5747 | 2352 | 36369 |
ElringKlinger AG | Dettingen an der Erms | D | Automobilzulieferer | elringklinger.de | 10429 | 1699 | EUR | @ElringKlingerAG | 839 | 2012-05-01 00:00:00 | 2796 | 16175 | |
Evonik Industries AG | Essen | D | Chemie | evonik.de | 32423 | 13100 | EUR | @evonik | 15428 | 2014-09-12 00:00:00 | 26275 | 290432 | |
Evotec SE | Hamburg | D | Biotechnologie | evotec.com/ | 3030 | 446.4 | EUR | @Evotec | 2281 | 2016-12-01 00:00:00 | 29647 | ||
Flughafen München GmbH | Landkreis Freising | D | Flughäfen | munich-airport.de | 9626 | 1500 | EUR | @MUC_Airport | 31095 | 2009-07-01 00:00:00 | 161513 | 14574 | |
Fraport AG | Frankfurt am Main | D | Flughäfen | fraport.de | 22514 | 3700 | EUR | @Airport_FRA | 59733 | 2009-04-01 00:00:00 | 312765 | 25382 | |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Hof an der Saale | D | Medizintechnik | freseniusmedicalcare.com | 120659 | 17480 | USD | @FMC_AG | 4370 | 2009-02-01 00:00:00 | 103265 | 58866 | |
Fresenius SE & Co. KGaA | Bad Homburg vor der Höhe | D | Gesundheitswesen, Medizintechnik, Pharma | fresenius.de | 294134 | 35500 | EUR | @fresenius | 13589 | 2009-02-01 00:00:00 | 55400 | 47612 | |
FUCHS PETROLUB SE | Mannheim | D | Chemie | fuchs-oil.de | 5792 | 2572 | EUR | @FUCHSLube_UK | 2497 | 1671 | 13392 | ||
GEA Group AG - von 2000 bis 2005: mg technologies | Düsseldorf | D | Spezialmaschinenbau, Anlagenbau | gea.com | 18490 | 4880 | EUR | @GEAPharma | 2293 | 2010-07-01 00:00:00 | 23678 | 140559 | |
Gerresheimer AG | Düsseldorf | D | Verpackungsmittelhersteller | gerresheimer.de | 9872 | 1392 | EUR | @Gerresheimer | 679 | 2010-04-01 00:00:00 | 23678 | 18966 | |
Hannover Rück | Hannover | D | Rückversicherungen | hannover-rueck.de | 3083 | 22600 | EUR | @HNR_Gruppe | 26 | 2009-07-01 00:00:00 | 29791 | ||
HeidelbergCement AG | Heidelberg | D | Baustoffe | heidelbergcement.com/de | 55047 | 18850 | EUR | @the_hc_group | 764 | 2013-10-01 00:00:00 | 1629 | 47999 | |
Heidelberger Druckmaschinen AG | Heidelberg | D | Maschinenbau | heidelberg.com | 11316 | 2300 | EUR | @Heideldruck | 5263 | 2009-05-01 00:00:00 | 18961 | 11800 | 46566 |
HELLA KGaA Hueck & Co. | Lippstadt | D | Automobilzulieferer | hella.de | 36311 | 5800 | EUR | 461112 | 6469 | 164411 | |||
Heraeus GmbH | Hanau | D | Technologie | heraeus.com | 14900 | 22400 | EUR | 26134 | |||||
HOCHTIEF AG | Essen | D | Bauunternehmen | hochtief.de | 55777 | 23800 | EUR | @HOCHTIEF_AG | 3111 | 2011-12-01 00:00:00 | 3028 | 77875 | |
Infineon Technologies AG | Neubiberg | D | Elektronik & Halbleiter | infineon.com | 47400 | 9925 | EUR | @Infineon | 11249 | 2009-06-01 00:00:00 | 92247 | 223924 | |
Jenoptik Aktiengesellschaft | Jena | D | Optik und Elektronik | jenoptik.de/ | 4043 | 855 | EUR | @Jenoptik_Group | 1579 | 2010-01-01 00:00:00 | 9976 | 812 | 9976 |
Jungheinrich Aktiengesellschaft | Hamburg | D | Intralogistik, Maschinenbau | jungheinrich.de | 18381 | 4070 | EUR | @JungheinrichAG | 4985 | 2011-11-01 00:00:00 | 32631 | 42415 | |
K+S AG | Kassel | D | Düngemittel und Salze | k-plus-s.com | 14868 | 4070 | EUR | @k_plus_s_de | 421 | 2009-08-01 00:00:00 | 10983 | 2843 | 9306 |
KION GROUP AG | Wiesbaden | D | Fördertechnik | kiongroup.com | 34604 | 8800 | EUR | @kion_group | 1745 | 2014-07-01 00:00:00 | 27052 | ||
Klöckner & Co SE | Duisburg | D | Stahl- und Metallhändler | kloeckner.com | 7900 | 6300 | EUR | @Kloeckner_IR | 416 | 2010-01-01 00:00:00 | 4891 | 481 | 2286 |
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | München | D | Transportwesen und Bahnverkehr | knorr-bremse.com/ | 28905 | 6930 | EUR | @KnorrBremseAG | 503 | 2011-05-01 00:00:00 | 63266 | ||
Koenig & Bauer AG | Würzburg | D | Druckmaschinen | koenig-bauer.com/de/ | 5644 | 1226 | EUR | @koenigandbauer | 2973 | 2010-04-01 00:00:00 | 23678 | 2986 | 17727 |
Krones AG | Neutraubling | D | Maschinenbau | krones.com | 17353 | 3858 | EUR | @kronesag | 7875 | 2009-12-01 00:00:00 | 107272 | 64211 | |
KUKA AG | Augsburg | D | Maschinenbau | kuka.com | 14235 | 3200 | EUR | @KUKA_Press | 2190 | 2016-02-01 00:00:00 | 7295 | 258922 | |
LANXESS Aktiengesellschaft | Köln | D | Chemische Industrie | lanxess.de | 14300 | 6800 | EUR | @LANXESS_DEU | 1873 | 2013-05-01 00:00:00 | 23375 | 140085 | |
LEG Immobilien AG | Düsseldorf | D | Immobilienwirtschaft | leg-wohnen.de/unternehmen/ | 1444 | 809 | EUR | ||||||
LEONI AG | Nürnberg | D | Automobilzulieferer | leoni.com | 94591 | 4800 | EUR | 19372 | 115540 | ||||
METRO AG | Düsseldorf | D | Handel | metroag.de | 101654 | 27082 | EUR | @METRO_News | 3055 | 2016-06-13 00:00:00 | 24506 | ||
MTU Aero Engines AG | München | D | Maschinenbau | mtu.de | 10660 | 4600 | EUR | @MTUaeroeng | 724 | 2019-06-01 00:00:00 | 14125 | 3061 | 35808 |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | München | D | Rückversicherungen,Versicherungen,Vermögensverwaltung | munichre.com | 39662 | 51460 | EUR | @MunichRe | 66225 | 2011-01-01 00:00:00 | 5838 | 160100 | |
Nemetschek SE | München | D | Software | nemetschek.com/ | 2900 | 557 | EUR | @nemetschekgroup | 1253 | 2010-09-01 00:00:00 | 1244 | 984 | 9247 |
Nordex SE | Hamburg | D | Anlagenbau | nordex-online.com/de | 6880 | 3284 | EUR | 1604 | 93476 | ||||
NORMA Group SE | Maintal | D | Industrie | normagroup.com | 8521 | 1100 | EUR | @NORMA_Group | 1923 | 2010-05-01 00:00:00 | 23678 | 28032 | |
OSRAM Licht AG | München | D | Lichttechnik | osram-licht.ag | 25934 | 3500 | EUR | @OsramCOM | 21373 | 2009-11-01 00:00:00 | 384980 | 9128 | 122139 |
Pfeiffer Vacuum Technology AG | Aßlar | D | Maschinenbau | group.pfeiffer-vacuum.com/ | 3276 | 632.9 | EUR | @PfeifferVacuum | 571 | 2010-02-01 00:00:00 | 23678 | 6537 | |
Rational AG | Landsberg am Lech | D | Industrie | rational-online.com/ | 2258 | 843.6 | EUR | @RATIONAL_AG | 8935 | 2010-10-01 00:00:00 | 251816 | 47600 | 23677 |
Rheinmetall AG | Düsseldorf | D | Maschinenbau, Rüstungsindustrie, Automobilzulieferer | rheinmetall.de | 25767 | 6300 | EUR | @rheinmetallag | 9050 | 2009-06-01 00:00:00 | 22696 | ||
Robert Bosch GmbH | Stuttgart | D | Mischkonzern | bosch.de | 398200 | 77700 | EUR | @BoschGlobal | 254067 | 2010-10-01 00:00:00 | 1258782 | 762862 | |
Salzgitter AG | Salzgitter | D | Stahlindustrie | salzgitter-ag.de | 25227 | 8547 | EUR | @szag_karriere | 2205 | 2009-09-01 00:00:00 | 659 | 6046 | |
SAP SE | Walldorf | D | Software | sap.de | 100330 | 27600 | EUR | @sapnews | 116986 | 2009-01-01 00:00:00 | 724000 | 2116179 | |
Sartorius AG | Göttingen | D | Bioprozesstechnologie, Labortechnologie | sartorius.com/ | 9016 | 1827 | EUR | @SartoriusGlobal | 3576 | 2015-09-01 00:00:00 | 2051 | 51596 | |
Schaeffler AG | Herzogenaurach | D | Automobil- und Maschinenbauzulieferer | schaeffler.com | 87700 | 14400 | EUR | @SchaefflerDE | 12353 | 2017-04-01 00:00:00 | 173021 | 11100 | 166729 |
Siemens AG | Berlin und München | D | Mischkonzern | siemens.com | 293000 | 58500 | EUR | @Siemens | 190296 | 2009-04-01 00:00:00 | 406481 | 4034281 | |
Siemens Healthineers AG | Erlangen | D | Medizintechnik | siemens-healthineers.com/ | 52000 | 14500 | EUR | @SiemensHealth | 74029 | 2009-06-01 00:00:00 | 130662 | 25300 | 566164 |
Siltronic AG | München | D | Halbleiterindustrie | siltronic.com/ | 3669 | 1270 | EUR | 4561 | |||||
Software AG | Darmstadt | D | Software | softwareag.com/ | 4848 | 891 | EUR | @SoftwareAG | 34774 | 2009-02-01 00:00:00 | 5446 | 1211 | 104321 |
STRATEC SE | Birkenfeld | D | Medizintechnik | stratec.com/ | 1302 | 221.6 | EUR | 2029 | |||||
Ströer Media SE | Köln | D | Medien | stroeer.com | 12514 | 1583 | EUR | @stroeermedia | 1691 | 2009-02-01 00:00:00 | 693 | 5032 | |
Symrise AG | Holzminden | D | Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie | symrise.com | 10401 | 3408 | EUR | @SymriseAG | 4109 | 2011-09-01 00:00:00 | 90025 | ||
TAG Immobilien AG | Hamburg | D | Immobilienwirtschaft | tag-ag.com | 903 | 302 | EUR | ||||||
TeamViewer AG | Göppingen | D | Software | teamviewer.com/de/ | 897 | 390 | EUR | @TeamViewer | 35619 | 2008-08-01 00:00:00 | 2696977 | 2191 | 23299 |
thyssenkrupp AG | Essen (Hauptverwaltung) und Duisburg | D | Mischkonzern | thyssenkrupp.de | 162372 | 42000 | EUR | @thyssenkrupp | 25751 | 2009-08-01 00:00:00 | 152000 | 438647 | |
Traton Group | München | D | Nutzfahrzeuge | traton.com/de | 83000 | 26900 | EUR | @TRATON_GROUP | 3815 | 2017-08-01 00:00:00 | 66918 | 2534 | 22490 |
Varta AG | Ellwangen | D | Elektrotechnik | varta-ag.com/ | 2857 | 363 | EUR | @varta_ag | 337 | 2017-10-01 00:00:00 | 204780 | 1191 | 4786 |
Vonovia SE (Ex Deutsche Annington) | Düsseldorf | D | Immobilienwirtschaft | vonovia.de | 10345 | 3671 | EUR | @Vonovia_SE | 2699 | 2011-05-01 00:00:00 | 3257 | 3271 | |
Vossloh Aktiengesellschaft | Werdohl | D | Bahntechnik | vossloh.com/de/ | 3786 | 916.4 | EUR | @VosslohGroup | 524 | 2011-07-01 00:00:00 | 513 | 13394 | |
Wacker Chemie AG | München | D | Chemie | wacker.com | 14658 | 4930 | EUR | @wackerchemie | 3462 | 2013-08-01 00:00:00 | 52654 | ||
Wacker Neuson SE | München | D | Maschinenbau | wackerneusongroup.com/ | 6056 | 1900 | EUR | 12441 | 14500 | 1284 | |||
WashTec AG | Augsburg | D | Anlagenbau | washtec.de/ | 1874 | 436.5 | EUR | @WashTec_AG | 1121 | 2016-08-01 00:00:00 | 20717 | 2008 | 2674 |
ABB Ltd | Zürich | CH | Energie- und Automationstechnik | abb.com | 110000 | 28000 | USD | @ABBgroupnews | 157408 | 2009-06-01 00:00:00 | 578448 | 25100 | 2237680 |
Endress + Hauser AG | Reinach | CH | Mess- und Regeltechnik | de.endress.com | 13982 | 2455 | EUR | @Endress_DE | 9891 | 2009-05-01 00:00:00 | 20015 | 1239 | 145971 |
Geberit AG | Rapperswil-Jona | CH | Sanitärtechnik | geberit.com | 11680 | 3725 | CHF | @GeberitGroup | 1636 | 2013-04-01 00:00:00 | 77189 | 38749 | |
Givaudan SA | Vernier | CH | Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie | givaudan.com | 13598 | 5500 | CHF | @Givaudan | 7156 | 2011-07-01 00:00:00 | 281852 | ||
LafargeHolcim Ltd. | Rapperswil-Jona | CH | Baustoffe | lafargeholcim.com | 72452 | 26700 | CHF | @LafargeHolcim | 37342 | 2009-06-01 00:00:00 | 79608 | 605023 | |
Lonza AG | Basel | CH | Chemische Industrie, Pharmaindustrie | lonza.com | 14500 | 5500 | CHF | @lonzagroup | 6596 | 2009-07-01 00:00:00 | 53959 | 3511 | 142596 |
Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft | Zürich | CH | Banken und Versicherungen | swissre.com | 14943 | 37047 | USD | @swissre | 36408 | 2008-10-01 00:00:00 | 311687 | ||
SGS SA | Genf | CH | Dienstleistungen | sgsgroup.de | 92661 | 6600 | CHF | @SGS_SA | 12252 | 2011-03-01 00:00:00 | 34825 | 741827 | |
Sika AG | Baar | CH | Chemische Industrie | sika.com/ | 17419 | 8109 | CHF | @Sika | 10069 | 2011-05-01 00:00:00 | 41857 | 6261 | 193478 |
Syngenta AG | Basel | CH | Agrochemie | syngenta.com | 28700 | 13400 | USD | @Syngenta | 164807 | 2008-11-01 00:00:00 | 568368 | 656518 | |
Transocean Ltd. | Steinhausen | CH | Erdölindustrie | deepwater.com | 6700 | 3018 | USD | 335962 | |||||
Andritz AG | Graz | A | Anlagenbau | andritz.com | 29096 | 6031 | EUR | @Andritz | 2474 | 2009-03-01 00:00:00 | 145577 | ||
BUWOG Group | Wien | A | Wohnungswirtschaft | buwog.com | 753 | 491.3 | EUR | 1035 | 1576 | ||||
CA Immobilien Anlagen AG | Wien | A | Immobilienwirtschaft | caimmo.com | 382 | 192.4 | EUR | @CAImmobilien | 299 | 2009-05-01 00:00:00 | 1530 | ||
Flughafen Wien AG | Wien | A | Flughafenbetreiber | viennaairport.com | 5385 | 857.6 | EUR | @flughafen_wien | 1198 | 2018-12-01 00:00:00 | 98230 | 9672 | 7342 |
Lenzing AG | Lenzing | A | Mischkonzern | lenzing.com | 6488 | 2259 | EUR | @LenzingAG | 19 | 2020-02-01 00:00:00 | 6886 | 30630 | |
OMV Aktiengesellschaft | Wien | A | Förderung, Verarbeitung und Vertrieb von Erdöl und Erdgas | omv.com | 19845 | 23460 | EUR | @omv | 6835 | 2012-11-01 00:00:00 | 15220 | 7335 | 162021 |
RHI Feuerfest GmbH | Wien | A | Baustoffe | rhimagnesita.com/de/ | 14000 | 3081 | EUR | 15664 | 4280 | 100983 | |||
S&T AG (ehemals Quanmax AG) | Linz | A | IT-Dienstleistung | snt.at/ | 6000 | 1122.9 | EUR | 239 | 1886 | ||||
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | Ternitz | A | Ölindustrie | sbo.at | 1135 | 313 | EUR | @SBOEAG | 5 | 2018-05-01 00:00:00 | 781 | 643 | |
Voestalpine | Linz | A | stahlbasierte Technologie- und Industriegüter | voestalpine.com | 51621 | 12898 | EUR | @voestalpine | 9054 | 2009-05-01 00:00:00 | 33216 | 34617 | |
Wienerberger AG | Wien | A | Baustoffe | wienerberger.com | 17234 | 3446 | EUR | @wienerberger | 1798 | 2009-03-01 00:00:00 | 13837 | ||
Zumtobel Group AG | Dornbirn | A | Lichttechnik | zumtobelgroup.com | 6000 | 1131 | EUR | @zumtobelgroup | 3769 | 2013-09-01 00:00:00 | 1785 | 26577 |
Quelle für Umsätze und Mitarbeiterzahlen: Wikipedia
Quelle für Twitter, Facebook, Instagram und LinkedIN: Eigene Recherche, Datum: Oktober 2020
Die Daten aus Wikipedia wurden sorgfältig übertragen, aber nicht geprüft.
Hier gibt es die Tabelle im Download als PDF oder als Excel-Datei:
Liste der B2B-Unternehmen als PDF-Download und Excel-Tabelle
Mit Internet-Adressen zum Anklicken!
In gesättigten Märkten erreichen wir Wachstumsziele nur über Marketing und Innovation.
Hans-Joachim Körber, Deutscher Manager
Dieses und über weitere 200 Marketing-Zitate und Sprüche über Marketing gibt es hier auf Firmenfischen.